КЛАССИФИКАТОР КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНДУСТРИЙ
(по виду деятельности)
Скачать Классификатор коммуникационных индустрий
Разработан Комитетом по формированию классификатора коммуникаций
Координационного совета коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации в 2021 году.
Классификатор описывает структуру коммуникационной индустрии на уровне 7-ми классов:
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Планирование и проведение рекламных кампаний – Исследования медиапотребления | Включают: анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, анализ медиапотребления, анализ связи маркетинговых и медиапараметров. Содержание процесса: аналитическое сопровождение коммуникационных рекомендаций на базе индустриальных и заказных исследований Результат: аналитические данные, являющиеся базой для процесса планирования. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Переговоры с медиапартнерами | Получение оптимальных ценовых условий, определение основных параметров сделки, ответственности сторон в исполнении сделки, параметров допустимых отклонений от условий сделки (гибкость в сроках изменений, отказа, оплаты и т.п.) Результат: условия контракта (обязательства клиента, обязательства подрядчиков). |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи комплексной мультиканальной рекламной кампании) | Услуга по созданию творческих идей и концепций для продвижения товаров и/или услуг клиента с использованием всех необходимых инструментов для коммуникации с целевой аудиторией товара и/или услуг клиента одновременно в нескольких традиционных и/или других медиаканалах. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи рекламной кампании в диджитал-среде) | Услуга по созданию творческих идей и концепций для продвижения товаров и/или услуг клиента в диджитал среде с использованием всех необходимых диджитал инструментов для коммуникации с целевой аудиторией товара и/или услуг клиента в интерактивных медиа средах. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи рекламной кампании для промоактиваций, ивентов и т.п.) | Услуга по созданию творческих концепций для комплекса активностей, направленных на стимулирование покупательской способности аудитории и повышение узнаваемости продукта или сервиса в определенный (ограниченный) период времени. Различают активности для trade и consumer промо. Либо по созданию творческих концепций для комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукта или сервиса путем создания ярких, запоминающихся событий для целевой аудитории. События могут быть онлайн и оффлайн. |
Производство (production) | Создание разных видов медиаконтента: • фильмов; • видеороликов; • презентаций; • ТВ- и радиопрограмм; • Аудиозаписей; • Изготовление web и mobile решений. |
Медиаразмещение в носителях (телевидение, радио, печатные СМИ, наружная реклама, интернет) | Резервирование рекламных мест и объемов, размещение заказа в носителях, подтверждение размещения, контроль размещения, работа в рекламных кабинетах и тактическое сопровождение программатических размещений, верификация видимости, анти фрод контроль и контроль безопасности контекста размещений (Brand safety). |
Стратегическое медиапланирование | Создание медиастратегии вкл. рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами. |
Тактическое медиапланирование | Определение основных параметров кампании (каналы, издания, форматы, частота, охват, особенности размещения в течение дня, мультискрин и кросс девайсное планирование, кроссплатформенные подходы в части построения эффективного охвата с управляемой частотой, выстраивание маркетинговых воронок на имеющемся инвентаре и проч.). |
Брендинг / Branding | Разработка, формирование, управление развитием бренда; разработка визуальной идентичности и семантики бренда; разработка фирменного стиля в соответствии с концепцией бренда; создание брендбука (brand book). |
Рекламный консалтинг* | Разработка стратегий в области рекламы. |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Директ-маркетинг (direct marketing): телемаркетинг, почтовые рассылки, SMSрассылки, маркетинг баз данных | Вид продвижения, который дает возможность прямого контакта с целевой аудиторией, а именно телемаркетинг (телефонный обзвон для формирования базы данных рассылки), почтовые рассылки, рассылки по электронной почте, SMS-рассылки. |
Взаимодействие с конечными потребителем и покупателем в местах продаж; механики по стимулированию сбыта/ (consumer promotion)/ Шоппер маркетинг | Разработка и проведение рекламных акций для конечного потребителя в местах продаж и в местах скопления целевой аудитории (в магазинах, кинотеатрах, ресторанах и т.д.). Используются следующие инструменты: презентация бренда/продукта/услуги, оформление различными форматами POS материалов; программы лояльности, направленные на конечного потребителя, дегустация, раздача образцов, проведение конкурсов и розыгрышей, специализированные проекты нестандартного формата. |
Взаимодействие с конечным потребителем вне мест продаж/ (experiential marketing/маркетинг впечатлений) | Разработка и проведение рекламных кампаний вне мест продаж (например, в торговых центрах, аэропортах, парках, такси или отдельная аренда площадки под проект и т.д), в которых создается новый опыт взаимодействия потребителя и бренда. Используются инструменты: презентация бренда/продукта/услуги в непривычной для потребителя ситуации и/или форме; cоздание бренд-зон/брендпространств/нестандартных бренд-носителей, а также кроссмаркетинг. |
Взаимодействие с участниками дистрибуторской цепочки, реализация программ лояльности / (trade marketing) / merchandising | Мотивационные программы для персонала торговой точки, дистрибуторов и/или всей товаропроводящей цепочки; мерчандайзинг (комплекс мероприятий, связанных с размещением продукта и рекламных материалов в местах продаж); аудит торговых точек (комплекс мероприятий, нацеленных на получение и анализ любого типа открытой информации из розничных торговых точек). |
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | Маркетинг баз данных (составление базы данных целевых аудиторий по определенным запросам для конкретных кампаний). |
Sport marketing | Продвижение спорта и киберспорта в любых его проявлениях, так и продвижении товаров и услуг на платформе спорта. В спортивном маркетинге можно выделить 3 основных направления: 1. продвижение и реклама спортивных активов (клубов, лиг, арен, спортивных организаций, атлетов, социальных проектов, направленных на продвижение спорта и активного образа жизни и т.д.) 2. использование спортивных активов и/ или спортивных тематик в продвижении товаров и услуг любой категории оценка стоимости/ эффективности спонсорских сделок и их заключение. |
Интегрированные маркетинговые коммуникации | Взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая форма должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для достижения максимальной экономической эффективности. |
Маркетинговый консалтинг* | Разработка маркетинговых стратегий, креативных концепций, контентных стратегий (интерактивные презентации, видео материалы и т.п.). |
Спонсорство / Sponsorship и Партнерство/ Partnership | Спонсорская или партнерская интеграция бренда. Продвижение бренда / продукта / услуги в рамках формирования спонсорского актива (например, с фестивалями, спортивным, образовательными, досуговыми и др. институциями). |
Маркетинговые проекты, направленные на лидеров мнений | Продвижение продукта / бренда / имиджа всей компании через лидеров мнений (например, блогеры, бармены, селебрити, парикмахеры и другие любые возможные лидеры мнений в соответствующем сегменте ЦА). Используются инструменты: презентация бренда/продукта/услуги в непривычной для потребителя ситуации и/или форме; создание бренд-зон / бренд-пространств / нестандартных бренд-носителей, а также кросс-маркетинг. |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Корпоративные коммуникационные мероприятия /Live communication | Мероприятия для сотрудников и партнеров: корпоративные праздники, мотивационные, командообразующие проекты, обучающие мероприятия, корпоративные церемонии, конкурсы и премии. Мероприятия для потребителей: презентации продуктов и услуг, пресс-конференции, маркетинговые, благотворительные и КСО проекты, road-show, фестивали, концерты, спонсорские активации |
Выставочные мероприятия | Выставки, ярмарки |
Деловые мероприятия | Конгрессы, форумы, конференции, круглые столы, форсайт-сессии, фасилитационные сессии, семинары, бизнес-игры |
Спортивные мероприятия | Спортивные мероприятия, церемонии открытия/закрытия спортивных соревнований. |
Социокультурные мероприятия | Проекты, организованные для широкой аудитории, носящие социальный, культурный и/или массовый характер. Фестивали, шоу, постановки, ярмарки и иные мероприятия в социальной сфере и/или культуры, искусства. |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Антикризисные коммуникации / Crisis Communications | Мониторинг кризисных ситуаций; разработка и реализация антикризисных программ; коммуникационное сопровождение судебных процессов (litigation) |
Внутрикорпоративные коммуникации / Internal Communications | Формирование корпоративной культуры, корпоративной идентичности сотрудников; развитие бренда работодателя (HRбренда); организация коммуникативного взаимодействия между сотрудниками, подразделениями; создание и управление корпоративными медиа, интранет-порталами |
Корпоративные коммуникации / Corporate Communications | Формирование положительного имиджа компании в бизнес-среде; формирование репутации руководителей; коммуникационное сопровождение изменений (change communications); управление репутацией |
Медиакоммуникации / Media Communications | Коммуникации со средствами массовой информации (СМИ); формирование отношений с журналистским сообществом; подготовка материалов для СМИ; организация мероприятий для прессы |
Международные коммуникации / International Communications | Коммуникационное сопровождение российских компаний на зарубежных рынках; коммуникационная поддержка международного сотрудничества |
Финансовые коммуникации и связи с инвесторами (IR) / Financial Communications and IR | Взаимодействие с инвесторами; коммуникационное сопровождение финансовых сделок |
Коммуникационный консалтинг / Communications Consulting* | Консультирование руководителей организаций по вопросам репутации и коммуникации с внутренними и внешними аудиториями Разработка стратегий в области связей с общественностью |
Корпоративная социальная ответственность (КСО) и социальные коммуникации / Corporate Social Responsibility (CSR) | Коммуникационная поддержка программ корпоративной социальной ответственности; продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития; коммуникационное сопровождение деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций (НКО) |
Продвижение территорий / Territory Branding | Коммуникации, направленные на общественное, инвестиционное, туристическое, экспортное, образовательное и иное продвижение территорий различного уровня: городов, регионов, государств |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Коммуникации с избирателями | Планирование, контроль и управление политическими коммуникациями с избирателями и другими участниками политических процессов |
Репутация политических партий, объединений и лидеров | Формирование репутации политических партий, объединений и лидеров |
Политтехнологии | Политические PR, реклама и технологии |
Коммуникации с органами власти (GR) / Government Relations (GR) | Коммуникации с органами государственной власти и органами местного самоуправления |
Политический консалтинг* | Разработка стратегий политических коммуникаций |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Исследования общественного мнения | Количественные и качественные исследования, включая фокусгруппы, глубинные интервью, онлайн и офлайн опросы. Политические исследования |
Маркетинговые исследования | Исследование объемы рынка, спроса и предложения |
Репутационный аудит | Исследование репутации бренда, компаний, персон и организаций |
Мониторинг СМИ и медиааналитика | Исследования персон, компаний, брендов и организаций методом контент-анализа на базе данных СМИ и социальных медиа |
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Веб и мобильная разработка (Web и mobile разработка) | Процесс создания веб-сайта, веб-приложения или мобильного приложения. Основными этапами процесса являются проектирование пути пользователя и юзабилити (UX-дизайн), веб-дизайн (UI-дизайн), верстка страниц, программирование на стороне клиента (frontend) и сервера (backend), конфигурирование веб-сервера и тестирование |
Большие данные и машинное обучение | Методы обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, поступающих и обрабатываемых из различных источников со значительной скоростью. В данный подкласс входят алгоритмы машинного обучения (глубокое обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение). Направление существует на стыке математики и программирования |
Продвижение в digital-среде | Постановка целей и разработка стратегии продвижения в интернете; выделение целевых групп и каналов доставки месседжей, включая веб-сайты и их поисковую оптимизацию, социальные сети, мессенджеры; поддержка и развитие пабликов в социальных сетях / каналов в мессенджерах; интеграции с пабликами, блогерами и лидерами общественного мнения; настройка и ведение таргетированных рекламных кампаний; постановка KPI и оценка эффективности продвижения |
CommsTech | Технологии в коммуникациях (VR — виртуальная реальность, AR — дополненная реальность, голосовые ассистенты, чатботы, нейросети). Использование технологических платформ для создания нового либо более релевантного пользовательского коммуникативного опыта |
Digital-консалтинг | Консультирование компаний, с целью оказать содействие в цифровизации и цифровой трансформации. Разработка digitalстратегий |
GameDev | Разработка игр |
Под классом понимается отдельный вид коммуникационной деятельности, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырьё, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (предоставление услуг).
Подклассы, выделенные звездочкой, – это направления, под которые предположительно не будут разрабатываться ОКВЭД.
Класс: Рекламные коммуникации / Реклама
Содержание класса:
Рекламный аудит; планирование и проведение рекламных кампаний; создание креативных решений; разработка визуальной и текстовой частей рекламной продукции; производство (production). Медиапланирование, медиабаинг, размещение рекламы. Брендинг, включая разработку, формирование, управление развитием бренда; разработку визуальной идентичности и семантики бренда; разработку фирменного стиля в соответствии с концепцией бренда; создание брендбука (brandbook).
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Планирование и проведение рекламных кампаний – Исследования медиапотребления | Включают: анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, анализ медиапотребления, анализ связи маркетинговых и медиапараметров. Содержание процесса: аналитическое сопровождение коммуникационных рекомендаций на базе индустриальных и заказных исследований Результат: аналитические данные, являющиеся базой для процесса планирования. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Переговоры с медиапартнерами | Получение оптимальных ценовых условий, определение основных параметров сделки, ответственности сторон в исполнении сделки, параметров допустимых отклонений от условий сделки (гибкость в сроках изменений, отказа, оплаты и т.п.) Результат: условия контракта (обязательства клиента, обязательства подрядчиков). |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи комплексной мультиканальной рекламной кампании) | Услуга по созданию творческих идей и концепций для продвижения товаров и/или услуг клиента с использованием всех необходимых инструментов для коммуникации с целевой аудиторией товара и/или услуг клиента одновременно в нескольких традиционных и/или других медиаканалах. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи рекламной кампании в диджитал-среде) | Услуга по созданию творческих идей и концепций для продвижения товаров и/или услуг клиента в диджитал среде с использованием всех необходимых диджитал инструментов для коммуникации с целевой аудиторией товара и/или услуг клиента в интерактивных медиа средах. |
Планирование и проведение рекламных кампаний - Создание креативных решений (Разработка идеи рекламной кампании для промоактиваций, ивентов и т.п.) | Услуга по созданию творческих концепций для комплекса активностей, направленных на стимулирование покупательской способности аудитории и повышение узнаваемости продукта или сервиса в определенный (ограниченный) период времени. Различают активности для trade и consumer промо. Либо по созданию творческих концепций для комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукта или сервиса путем создания ярких, запоминающихся событий для целевой аудитории. События могут быть онлайн и оффлайн. |
Производство (production) | Создание разных видов медиаконтента: • фильмов; • видеороликов; • презентаций; • ТВ- и радиопрограмм; • Аудиозаписей; • Изготовление web и mobile решений. |
Медиаразмещение в носителях (телевидение, радио, печатные СМИ, наружная реклама, интернет) | Резервирование рекламных мест и объемов, размещение заказа в носителях, подтверждение размещения, контроль размещения, работа в рекламных кабинетах и тактическое сопровождение программатических размещений, верификация видимости, анти фрод контроль и контроль безопасности контекста размещений (Brand safety). |
Стратегическое медиапланирование | Создание медиастратегии вкл. рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами. |
Тактическое медиапланирование | Определение основных параметров кампании (каналы, издания, форматы, частота, охват, особенности размещения в течение дня, мультискрин и кросс девайсное планирование, кроссплатформенные подходы в части построения эффективного охвата с управляемой частотой, выстраивание маркетинговых воронок на имеющемся инвентаре и проч.). |
Брендинг / Branding | Разработка, формирование, управление развитием бренда; разработка визуальной идентичности и семантики бренда; разработка фирменного стиля в соответствии с концепцией бренда; создание брендбука (brand book). |
Рекламный консалтинг* | Разработка стратегий в области рекламы. |
Класс:Маркетинговые коммуникации / Маркетинговые услуги
Содержание класса:
Интерактивное взаимодействие между брендом и потребителем, включая директ-маркетинг / direct marketing (телемаркетинг, почтовые рассылки, SMS-рассылки, маркетинг баз данных); взаимодействие с конечным потребителем в местах продаж; механики по стимулированию сбыта / consumer promotion; взаимодействие с участниками дистрибуторской цепочки, реализация программ лояльности / trade marketing / merchandising; система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), Взаимодействие с конечным потребителем вне мест продаж/ (experiential marketing/маркетинг впечатлений), Sport marketing, Интегрированные маркетинговые коммуникации, Digital-маркетинг, Маркетинговый консалтинг, Спонсорство / Sponsorship, Маркетинговые проекты направленные на лидеров мнений.
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Директ-маркетинг (direct marketing): телемаркетинг, почтовые рассылки, SMSрассылки, маркетинг баз данных | Вид продвижения, который дает возможность прямого контакта с целевой аудиторией, а именно телемаркетинг (телефонный обзвон для формирования базы данных рассылки), почтовые рассылки, рассылки по электронной почте, SMS-рассылки. |
Взаимодействие с конечными потребителем и покупателем в местах продаж; механики по стимулированию сбыта/ (consumer promotion)/ Шоппер маркетинг | Разработка и проведение рекламных акций для конечного потребителя в местах продаж и в местах скопления целевой аудитории (в магазинах, кинотеатрах, ресторанах и т.д.). Используются следующие инструменты: презентация бренда/продукта/услуги, оформление различными форматами POS материалов; программы лояльности, направленные на конечного потребителя, дегустация, раздача образцов, проведение конкурсов и розыгрышей, специализированные проекты нестандартного формата. |
Взаимодействие с конечным потребителем вне мест продаж/ (experiential marketing/маркетинг впечатлений) | Разработка и проведение рекламных кампаний вне мест продаж (например, в торговых центрах, аэропортах, парках, такси или отдельная аренда площадки под проект и т.д), в которых создается новый опыт взаимодействия потребителя и бренда. Используются инструменты: презентация бренда/продукта/услуги в непривычной для потребителя ситуации и/или форме; cоздание бренд-зон/брендпространств/нестандартных бренд-носителей, а также кроссмаркетинг. |
Взаимодействие с участниками дистрибуторской цепочки, реализация программ лояльности / (trade marketing) / merchandising | Мотивационные программы для персонала торговой точки, дистрибуторов и/или всей товаропроводящей цепочки; мерчандайзинг (комплекс мероприятий, связанных с размещением продукта и рекламных материалов в местах продаж); аудит торговых точек (комплекс мероприятий, нацеленных на получение и анализ любого типа открытой информации из розничных торговых точек). |
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | Маркетинг баз данных (составление базы данных целевых аудиторий по определенным запросам для конкретных кампаний). |
Sport marketing | Продвижение спорта и киберспорта в любых его проявлениях, так и продвижении товаров и услуг на платформе спорта. В спортивном маркетинге можно выделить 3 основных направления: 1. продвижение и реклама спортивных активов (клубов, лиг, арен, спортивных организаций, атлетов, социальных проектов, направленных на продвижение спорта и активного образа жизни и т.д.) 2. использование спортивных активов и/ или спортивных тематик в продвижении товаров и услуг любой категории оценка стоимости/ эффективности спонсорских сделок и их заключение. |
Интегрированные маркетинговые коммуникации | Взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая форма должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для достижения максимальной экономической эффективности. |
Маркетинговый консалтинг* | Разработка маркетинговых стратегий, креативных концепций, контентных стратегий (интерактивные презентации, видео материалы и т.п.). |
Спонсорство / Sponsorship и Партнерство/ Partnership | Спонсорская или партнерская интеграция бренда. Продвижение бренда / продукта / услуги в рамках формирования спонсорского актива (например, с фестивалями, спортивным, образовательными, досуговыми и др. институциями). |
Маркетинговые проекты, направленные на лидеров мнений | Продвижение продукта / бренда / имиджа всей компании через лидеров мнений (например, блогеры, бармены, селебрити, парикмахеры и другие любые возможные лидеры мнений в соответствующем сегменте ЦА). Используются инструменты: презентация бренда/продукта/услуги в непривычной для потребителя ситуации и/или форме; создание бренд-зон / бренд-пространств / нестандартных бренд-носителей, а также кросс-маркетинг. |
Класс: Событийные коммуникации / Мероприятия/ Event
Содержание класса:
Планирование, разработка концепции событий; реализация, информационное сопровождение событий (деловые, корпоративные, конгрессно-выставочные мероприятия, ярмарки, фестивали, спортивные, социокультурные мероприятия)
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Корпоративные коммуникационные мероприятия /Live communication | Мероприятия для сотрудников и партнеров: корпоративные праздники, мотивационные, командообразующие проекты, обучающие мероприятия, корпоративные церемонии, конкурсы и премии. Мероприятия для потребителей: презентации продуктов и услуг, пресс-конференции, маркетинговые, благотворительные и КСО проекты, road-show, фестивали, концерты, спонсорские активации |
Выставочные мероприятия | Выставки, ярмарки |
Деловые мероприятия | Конгрессы, форумы, конференции, круглые столы, форсайт-сессии, фасилитационные сессии, семинары, бизнес-игры |
Спортивные мероприятия | Спортивные мероприятия, церемонии открытия/закрытия спортивных соревнований. |
Социокультурные мероприятия | Проекты, организованные для широкой аудитории, носящие социальный, культурный и/или массовый характер. Фестивали, шоу, постановки, ярмарки и иные мероприятия в социальной сфере и/или культуры, искусства. |
Класс: Корпоративные и общественные коммуникации / Связи с общественностью
Содержание класса:
Коммуникационная поддержка бизнеса, государственных и общественных программ; консультирование по вопросам репутации и коммуникации с внутренними и внешними аудиториями; GR
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Антикризисные коммуникации / Crisis Communications | Мониторинг кризисных ситуаций; разработка и реализация антикризисных программ; коммуникационное сопровождение судебных процессов (litigation) |
Внутрикорпоративные коммуникации / Internal Communications | Формирование корпоративной культуры, корпоративной идентичности сотрудников; развитие бренда работодателя (HRбренда); организация коммуникативного взаимодействия между сотрудниками, подразделениями; создание и управление корпоративными медиа, интранет-порталами |
Корпоративные коммуникации / Corporate Communications | Формирование положительного имиджа компании в бизнес-среде; формирование репутации руководителей; коммуникационное сопровождение изменений (change communications); управление репутацией |
Медиакоммуникации / Media Communications | Коммуникации со средствами массовой информации (СМИ); формирование отношений с журналистским сообществом; подготовка материалов для СМИ; организация мероприятий для прессы |
Международные коммуникации / International Communications | Коммуникационное сопровождение российских компаний на зарубежных рынках; коммуникационная поддержка международного сотрудничества |
Финансовые коммуникации и связи с инвесторами (IR) / Financial Communications and IR | Взаимодействие с инвесторами; коммуникационное сопровождение финансовых сделок |
Коммуникационный консалтинг / Communications Consulting* | Консультирование руководителей организаций по вопросам репутации и коммуникации с внутренними и внешними аудиториями Разработка стратегий в области связей с общественностью |
Корпоративная социальная ответственность (КСО) и социальные коммуникации / Corporate Social Responsibility (CSR) | Коммуникационная поддержка программ корпоративной социальной ответственности; продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития; коммуникационное сопровождение деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций (НКО) |
Продвижение территорий / Territory Branding | Коммуникации, направленные на общественное, инвестиционное, туристическое, экспортное, образовательное и иное продвижение территорий различного уровня: городов, регионов, государств |
Класс: Политические коммуникации / Политическое консультирование
Содержание класса:
Организация и проведение политических исследований; планирование, контроль и управление политическими коммуникациями с избирателями; формирование репутации политических партий, объединений и лидеров; политический PR и политическая реклама
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Коммуникации с избирателями | Планирование, контроль и управление политическими коммуникациями с избирателями и другими участниками политических процессов |
Репутация политических партий, объединений и лидеров | Формирование репутации политических партий, объединений и лидеров |
Политтехнологии | Политические PR, реклама и технологии |
Коммуникации с органами власти (GR) / Government Relations (GR) | Коммуникации с органами государственной власти и органами местного самоуправления |
Политический консалтинг* | Разработка стратегий политических коммуникаций |
Класс: Коммуникационные исследования и аналитика / Исследования и аналитика
Содержание класса:
Количественные и качественные исследования общественных и потребительских предпочтений; репутационный, коммуникационный и медиааудит; мониторинг и анализ информационного поля и социальных медиа
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Исследования общественного мнения | Количественные и качественные исследования, включая фокусгруппы, глубинные интервью, онлайн и офлайн опросы. Политические исследования |
Маркетинговые исследования | Исследование объемы рынка, спроса и предложения |
Репутационный аудит | Исследование репутации бренда, компаний, персон и организаций |
Мониторинг СМИ и медиааналитика | Исследования персон, компаний, брендов и организаций методом контент-анализа на базе данных СМИ и социальных медиа |
Класс: Цифровые коммуникации / Digital
Содержание класса:
Планирование, организация и управление коммуникациями в цифровой среде, включая социальные медиа, а также технологии в коммуникациях
Наименование подкласса | Содержание подкласса |
Веб и мобильная разработка (Web и mobile разработка) | Процесс создания веб-сайта, веб-приложения или мобильного приложения. Основными этапами процесса являются проектирование пути пользователя и юзабилити (UX-дизайн), веб-дизайн (UI-дизайн), верстка страниц, программирование на стороне клиента (frontend) и сервера (backend), конфигурирование веб-сервера и тестирование |
Большие данные и машинное обучение | Методы обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, поступающих и обрабатываемых из различных источников со значительной скоростью. В данный подкласс входят алгоритмы машинного обучения (глубокое обучение, обработка естественного языка, компьютерное зрение). Направление существует на стыке математики и программирования |
Продвижение в digital-среде | Постановка целей и разработка стратегии продвижения в интернете; выделение целевых групп и каналов доставки месседжей, включая веб-сайты и их поисковую оптимизацию, социальные сети, мессенджеры; поддержка и развитие пабликов в социальных сетях / каналов в мессенджерах; интеграции с пабликами, блогерами и лидерами общественного мнения; настройка и ведение таргетированных рекламных кампаний; постановка KPI и оценка эффективности продвижения |
CommsTech | Технологии в коммуникациях (VR — виртуальная реальность, AR — дополненная реальность, голосовые ассистенты, чатботы, нейросети). Использование технологических платформ для создания нового либо более релевантного пользовательского коммуникативного опыта |
Digital-консалтинг | Консультирование компаний, с целью оказать содействие в цифровизации и цифровой трансформации. Разработка digitalстратегий |
GameDev | Разработка игр |