Рабочая группа Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью по ценообразованию провела исследование механизмов ценообразования на рынке коммуникационных услуг и представила рекомендованные объемы почасовых ставок PR-специалистов для 29 должностей. Участие в нем приняли около 30 компаний-членов АКОС – ведущих агентств отрасли.
Должность | Средние ставки, руб. |
Президент / President | 17 111,11 |
Генеральный директор / General Director | 18 677,10 |
Вице-президент / Vice-president | 12 657,14 |
Заместитель генерального директора / Deputy General Director | 11 704,76 |
Исполнительный директор / Executive Director | 12 640,00 |
Директор / Director | 10 670,96 |
Руководитель практики / Head of Practice | 7 993,31 |
Руководитель направления / Associate Director | 8 360,00 |
Старший директор по работе с клиентами / Senior Account Director | 11 031,25 |
Руководитель группы проектов / Account Director | 7 113,60 |
Старший менеджер по работе с клиентами / Senior Account Manager | 6 167,10 |
Старший менеджер по работе со СМИ / Senior Media Relations Manager | 5 738,46 |
Менеджер по работе с клиентами / Account Manager | 4 473,91 |
Менеджер по работе со СМИ / Media Relations Manager | 4 398,75 |
Менеджер по производству / Production Manager | 4 044,44 |
Младший менеджер по работе с клиентами/ Junior Account Manager | 2 641,59 |
Старший координатор проекта / Senior Account Executive | 3 525,00 |
Digital координатор / Руководитель онлайн-проектов | 5 546,66 |
Координатор проекта / Account Executive | 3 493,87 |
Координатор по работе со СМИ / Media Relations Executive | 3 533,26 |
Координатор по производству / Production Executive | 3 014,29 |
Медиа-аналитик / Media Analyst | 4 100,47 |
Дизайнер / Designer | 3 401,58 |
Диджитал-менеджер / Digital Manager | 4 313,62 |
Ассистент менеджера проекта / Assistant Account Executive | 2 171, 27 |
Ассистент менеджера по работе со СМИ / Media Relations Assistant | 2 220,77 |
Ассистент менеджера по производству / Production Assistant | 1 450,00 |
Административный ассистент / Administrative Assistant | 2 100,00 |
Контент-менеджер / SMM manager | 2 589,79 |
Посмотреть ставки 2014 года можно по ссылке